Harga Canopy Lapangan Padel Per Meter di Depok

Memahami Komponen Biaya Canopy Lapangan Padel untuk Olahraga
Saat merencanakan pembangunan fasilitas lapangan padel di Depok, memahami komponen harga canopy lapangan menjadi langkah awal yang penting. Biaya keseluruhan tidak hanya dihitung dari luas area, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis krusial yang menentukan kualitas, estetika, dan daya tahan struktur peneduh Anda.
Daftar Harga Canopy Lapangan Padel
Faktor utama yang paling signifikan dalam menentukan biaya adalah jenis material membrane Lapangan yang dipilih. Untuk memberi Anda gambaran, berikut adalah daftar estimasi harga berbagai merek kain membrane per meter persegi. Total biaya proyek tentunya akan mencakup struktur rangka, desain, dan jasa pemasangan.
No. | Merek | Ketebalan (g/gsm) | Harga per m² (IDR) |
---|---|---|---|
1 | Mighty 650 PVDF | 650 | 850.000 |
2 | Mighty 750 PVDF | 750 | 950.000 |
3 | AGTex 551 P1 | 550 | 850.000 |
4 | AGTex 651 P1 White | 650 | 900.000 |
5 | AGTex 851 OP1 Blockout | 850 | 1.000.000 |
6 | HEYtex Tent 650 White | 680 | 850.000 |
7 | HEYtex Tent 750 White Blockout | 720 | 950.000 |
8 | HEYtex H5571-White Blockout | 850 | 1.250.000 |
9 | HEYtex H5573-LW White | 900 | 1.600.000 |
10 | Serge Ferrari 602 N White | 620 | 1.050.000 |
11 | Serge Ferrari 702 S2 White | 750 | 1.450.000 |
12 | Serge Ferrari 902 S2 White | 950 | 1.600.000 |
*Harga di atas adalah estimasi untuk material dan pemasangan standar. Harga final akan disesuaikan dengan desain dan spesifikasi proyek.
Dapatkan Rincian Biaya Akurat!