Harga Canopy Membrane Permeter di Bekasi

Memahami Estimasi Biaya Pemasangan di Bekasi
Saat merencanakan anggaran untuk peneduh modern di Bekasi, mengetahui kisaran harga canopy membrane per meter adalah langkah krusial. Biaya ini tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pilihan merek kain, ketebalan, hingga spesifikasi konstruksi rangka yang digunakan.
Daftar Harga Canopy Membrane Berdasarkan Merek
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah daftar estimasi harga material dan pemasangan standar per meter persegi (m²). Klik tombol pada setiap penawaran untuk mendapatkan harga terbaik dari kami.
| Merek Material | Ketebalan | Kisaran Harga per m² | Penawaran |
|---|---|---|---|
| AGTex | 550 GSM | Rp 550.000 – 800.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| AGTex | 650 GSM | Rp 600.000 – 850.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| AGTex | 850 GSM | Rp 800.000 – 950.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| Serge Ferrari | 602 GSM | Rp 800.000 – 900.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| Serge Ferrari | 702 GSM | Rp 900.000 – 1.000.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| Serge Ferrari | 902 GSM | Rp 1.100.000 – 1.200.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| HEYTEX | 602 GSM | Rp 850.000 – 1.000.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| HEYTEX | 702 GSM | Rp 900.000 – 1.200.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
| HEYTEX | 902 GSM | Rp 1.000.000 – 1.400.000 | Dapatkan Penawaran Terbatas |
Spesifikasi Konstruksi Standar Kami
- Tiang Utama: Pipa Besi berdiameter 4 inch
- Rangka Pendukung: Kombinasi Pipa Besi 2,5 inch dan 2 inch
- Konektor & Plat: Plat baja tebal 10 mm dan 8 mm
- Pondasi: Struktur beton bertulang yang kokoh
- Finishing: Pengecatan rangka berkualitas
*Harga dan spesifikasi di atas adalah estimasi untuk paket standar dan dapat berubah sesuai desain, volume, dan lokasi proyek.
Hubungi Untuk Penawaran Final!